| inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Length | 37.4Â | 37.8Â | 38.2Â | 38.6Â | 39.0Â | 39.4Â | 39.8Â | 40.2Â |
| Bust | 36.2Â | 37.8Â | 40.2Â | 42.5Â | 44.9Â | 47.2Â | 49.6Â | 52.0Â |
| centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Length | 95.0Â | 96.0Â | 97.0Â | 98.0Â | 99.0Â | 100.0Â | 101.0Â | 102.0Â |
| Bust | 92.0Â | 96.0Â | 102.0Â | 108.0Â | 114.0Â | 120.0Â | 126.0Â | 132.0Â |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1″.
















Reviews
There are no reviews yet.