| inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Length | 38.6Â | 39.4Â | 40.2Â | 40.9Â | 41.7Â | 42.5Â | 43.3Â | 44.1Â | 44.9Â | 45.7Â |
| Bust | 30.7Â | 32.3Â | 33.9Â | 36.2Â | 38.6Â | 40.9Â | 43.3Â | 45.7Â | 48.0Â | 50.4Â |
| Shouder | 11.0Â | 11.4Â | 11.8Â | 12.2Â | 12.6Â | 13.0Â | 13.4Â | 13.8Â | 14.2Â | 14.6Â |
| Waist | 24.8Â | 26.4Â | 28.0Â | 30.3Â | 32.7Â | 35.0Â | 37.4Â | 39.8Â | 42.1Â | 44.5Â |
| centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Length | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| Bust | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Shouder | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Waist | 63 | 67 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
The size chart is manual measured, the margin of error is 3cm.

















Reviews
There are no reviews yet.