Label Size | US/EU Size | Asian Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
M | S | M | 98cm/38.58” | 44cm/17.32” | 21cm/8.27” | 67cm/26.38” |
L | S | L | 102cm/40.16” | 46cm/18.11” | 22cm/8.66” | 69cm/27.17” |
XL | M | L | 106cm/41.73” | 48cm/18.90” | 23cm/9.06” | 71cm/27.95” |
XXL | M | XL | 110cm/43.31” | 50cm/19.69” | 24cm/9.45” | 73cm/28.74” |
XXXL | L | XXL | 114cm/44.88” | 52cm/20.47” | 25cm/9.84” | 75cm/29.53” |
E***n –
Small