| Size Table | |||
| Size | Bust | Shoulder | Length |
| S | 102-130 CM | 47-60 CM | 76 CM |
| M | 102-130 CM | 47-60 CM | 76 CM |
| L | 108-136 CM | 48-61 CM | 77 CM |
| XL | 108-136 CM | 48-61 CM | 77 CM |
| XXL | 114-142 CM | 49-62 CM | 78 CM |
| XXXL | 114-142 CM | 49-62 CM | 78 CM |
| Tips | 1.Please allow 1-2cm differs due to manual measurement. 2.Choose larger sizes if your size are same as the flat measurement Size |
||










Reviews
There are no reviews yet.